湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等26項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收信息公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<輸變電建設(shè)項(xiàng)目重大變動(dòng)清單(試行)>的通知》(環(huán)辦輻射〔2016〕84號(hào))和《國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法》(國(guó)家電網(wǎng)科〔2018〕187號(hào))等相關(guān)要求,國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司組織開展了湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等26項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的竣工環(huán)保驗(yàn)收工作。項(xiàng)目建設(shè)單位為國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司,項(xiàng)目建設(shè)管理單位為國(guó)網(wǎng)湖南建設(shè)分公司、國(guó)網(wǎng)長(zhǎng)沙供電分公司、國(guó)網(wǎng)常德供電分公司、國(guó)網(wǎng)郴州供電分公司、國(guó)網(wǎng)湘西供電分公司、國(guó)網(wǎng)張家界供電分公司、國(guó)網(wǎng)婁底供電分公司和國(guó)電南瑞能源有限公司。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為湖南省長(zhǎng)沙市、永州市、常德市、湘西州、郴州市、張家界市和婁底市。
經(jīng)技術(shù)審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、專家評(píng)審和會(huì)議審議,本批電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)手續(xù)齊全,落實(shí)了環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件及批復(fù)提出的環(huán)保措施,符合環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收條件,同意本批電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目通過竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。
現(xiàn)將本批電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表、驗(yàn)收意見及其他需要說明的事項(xiàng)(詳見附件)向社會(huì)進(jìn)行公示。
公示期:2019年11月01日至2019年12月01日
聯(lián)系人:李國(guó)勇
聯(lián)系電話:0731-85333562
國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司
2019年11月01日
附表 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等26項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目清單
序號(hào) | 電壓等級(jí)(kV) | 驗(yàn)收報(bào)告名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模 | 建管單位 |
1 | 220 | 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等11項(xiàng)工程 | 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣 | 本期擴(kuò)建1×240MVA主變,110kV電纜出線1回(預(yù)留),裝設(shè)6×10.02Mvar低壓電容器組,擴(kuò)建在預(yù)留場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | 國(guó)電南瑞能源有限公司 |
2 | 220 | 湖南永州塔峰220千伏變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 湖南永州塔峰220千伏變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 永州市藍(lán)山縣 | 本期新增2號(hào)主變壓器,容量為1×180MVA,新增220kV、110kV 中性點(diǎn)成套裝置各1套;無功補(bǔ)償電容器成套裝置4組,容量為4×8Mvar。本次擴(kuò)建工程在站內(nèi)進(jìn)行,不新征地。 | 國(guó)網(wǎng)湖南建設(shè)分公司 |
3 | 220 | 湖南常德蘆家220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等6項(xiàng)工程 | 常德漳江220kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 常德市桃源縣 | 本期將原1#主變1×120MVA更換為1×180MVA,容性無功補(bǔ)償1×8Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | |
4 | 220 | 湖南郴州碧塘220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等5項(xiàng)工程 | 郴州羅霄 220kV 變電站 2 號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 郴州市桂東縣 | 本期擴(kuò)建#2 主變,主變?nèi)萘繛?nbsp;180MVA。 | |
5 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等11項(xiàng)工程 | 220kV龍王變配套110kV輸變電工程 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) | (1)望城坡~楓林雙回110kV線路剖進(jìn)龍王變電纜線路:新建電纜線路長(zhǎng)約4×1.3km,四回路電纜敷設(shè),運(yùn)行名稱分別為“110kV秀楓延線、110kV秀楓長(zhǎng)延線、110kV秀陶岳線、110kV秀梅線”; (2)天頂~學(xué)仕雙回110kV線路剖進(jìn)龍王變電纜線路:龍王~天頂側(cè)新建雙回電纜線路長(zhǎng)約1.5km,龍王~學(xué)仕側(cè)新建雙回電纜線路長(zhǎng)約1.7km,全線電纜敷設(shè),運(yùn)行名稱分別為“110kV天望秀Ⅰ線、110kV天望秀Ⅱ線、110kV天秀線、110kV天譚咸秀線”。 | 國(guó)網(wǎng)長(zhǎng)沙供電分公司 |
6 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙桂芳110千伏輸變電工程 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū) | (1)新建桂芳110kV變電站:本期新建1×63MVA主變,110kV出線2回,裝設(shè)2×6.0Mvar低壓電容器組,運(yùn)行名稱為“普瑞110kV變電站”; (2)楠竹塘變~桂芳變雙回110kV線路:新建線路長(zhǎng)約2×2.58km,其中架空線路長(zhǎng)約2×2.16km,電纜線路長(zhǎng)約2×0.42km;運(yùn)行名稱分別為“110kV楠普Ⅰ線、110kV楠普Ⅱ線”。 | ||
7 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙北山110千伏輸變電工程 | 長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣 | (1)新建北山110kV變電站:本期新建1×50MVA主變,110kV出線2回,裝設(shè)1×(3.6+4.8)Mvar低壓電容器組,運(yùn)行名稱為“蒿塘110kV變電站”; (2)威靈~安沙π入北山變電站110kV雙回線路:新建線路長(zhǎng)約5.07km,其中雙回路長(zhǎng)約4.23km,單回路長(zhǎng)約0.94km,運(yùn)行名稱分別為“110kV威軍蒿線、110kV蒿安線”。 | ||
8 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙望城區(qū)富民110kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 長(zhǎng)沙市望城區(qū) | 本期擴(kuò)建1×63MVA主變,裝設(shè)1×(4.0+6.0)Mvar低壓電容器組,擴(kuò)建在預(yù)留場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
9 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙岳麓區(qū)洋湖110kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) | 本期擴(kuò)建1×63MVA主變,裝設(shè)1×(4.0+6.0)Mvar低壓電容器組,擴(kuò)建在預(yù)留場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
10 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)金剛110千伏變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 本期擴(kuò)建1×50MVA主變,裝設(shè)1×(3.6+4.8)Mvar低壓電容器組,擴(kuò)建在預(yù)留場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
11 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)110千伏變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市 | 本期擴(kuò)建1×63MVA主變,裝設(shè)1×(4.008+6.012)Mvar低壓電容器組,擴(kuò)建在預(yù)留場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
12 | 110 | 湖南長(zhǎng)沙井灣子110kV變電站改造工程 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū) | 本期將已有2×31.5MVA主變更換為2×63MVA主變,拆除已有2×4.2Mvar低壓電容器,裝設(shè)2×6.0Mvar低壓電容器,改造在原場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
13 | 110 | 含浦110kV輸變電工程 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū) | (1)新建含浦110kV變電站:本期新建1×63MVA主變,110kV出線2回,裝設(shè)2×6.0Mvar低壓電容器組,運(yùn)行名稱為“麥洲110kV變電站”; (2)含浦變雙T學(xué)士~紅橋Ⅰ、Ⅱ電纜線路:新建電纜線路長(zhǎng)約2×0.08km,雙回電纜敷設(shè),運(yùn)行名稱分別為“110kV學(xué)麥督Ⅰ線、110kV學(xué)麥督Ⅱ線”。 | ||
14 | 110 | 鎮(zhèn)頭110kV變電站改造工程 | 長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市 | 本期將原#1主變更換為1×63MVA主變,裝設(shè)1×6.0Mvar低壓電容器組,改造在原場(chǎng)地內(nèi)進(jìn)行。 | ||
15 | 220 | 湖南常德蘆家220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等6項(xiàng)工程 | 湖南常德蘆家220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 常德市澧縣 | 本期擴(kuò)建1×180MVA主變,容性無功補(bǔ)償3×8Mvar,并聯(lián)電抗器1×10Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | 國(guó)網(wǎng)常德供電分公司 |
16 | 110 | 常德鼎城蒿子港110kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 常德市鼎城區(qū) | 本期擴(kuò)建1×31.5MVA主變,容性無功補(bǔ)償(2+3.6)Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | ||
17 | 110 | 常德鼎城裕民110kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 常德市漢壽縣 | 本期擴(kuò)建1×31.5MVA主變,容性無功補(bǔ)償2+(2+3.6)Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | ||
18 | 110 | 常德漢壽洲口110kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 常德市鼎城區(qū) | 本期擴(kuò)建1×31.5MVA主變,容性無功補(bǔ)償(2.4+2+3.6)Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | ||
19 | 110 | 湖南常德合口110kV變電站改造工程 | 常德市臨澧縣 | 本期將原2#主變1×20MVA更換為1×50MVA,容性無功補(bǔ)償(2+4.8)+3.6Mvar。本次擴(kuò)建全部在圍墻內(nèi)完成,不需新征用地。 | ||
20 | 220 | 湖南湘西峒河220kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 湖南湘西峒河220kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 湘西州吉首市 | 本期新建1#主變,容量為180 MVA,新增3組10Mvar電容器組,1組10Mvar并聯(lián)電抗器。擴(kuò)建均在預(yù)留地內(nèi)建設(shè),不新征占地。 | 國(guó)網(wǎng)湘西供電分公司 |
21 | 220 | 湖南郴州碧塘220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等5項(xiàng)工程 | 湖南郴州碧塘220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 郴州市永興縣 | 本期擴(kuò)建#2主變,主變?nèi)萘繛?80MVA。 | 國(guó)網(wǎng)郴州供電分公司 |
22 | 220 | 湖南郴州臨武220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 郴州市臨武縣 | 本期擴(kuò)建#2主變,主變?nèi)萘繛?80MVA。 | ||
23 | 220 | 湖南郴州朝陽(yáng)220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 郴州市安仁縣 | 本期擴(kuò)建#2主變,主變?nèi)萘繛?80MVA。 | ||
24 | 110 | 郴州八面山風(fēng)電110kV送出工程 | 郴州市資興市 | 線路起自八面山風(fēng)電場(chǎng)升壓站,止于110kV分水嶺變電站4Y間隔。線路路徑長(zhǎng)度約 17.8km,全線采用單回路架設(shè)。 | ||
25 | 110 | 湖南張家界宜沖橋110kV 輸變電工程 | 湖南張家界宜沖橋110kV 輸變電工程 | 張家界市慈利縣 | (1)張家界宜沖橋110kV 變電站新建工程 變電站運(yùn)行名稱為“桃坪110kV變電站”,新建主變壓器1×31.5MVA;110kV 出線2回;容性無功補(bǔ)償1×4.8Mvar。 (2)胡慈楊官線π入宜沖橋變110kV線路工程 新建線路1.811km,其中雙回路0.821km,單回路0.990km(其中0.292km 為雙回設(shè)計(jì)單邊掛線);新建桿塔9基。 | 國(guó)網(wǎng)張家界供電分公司 |
26 | 110 | 湖南婁底新化科頭110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 湖南婁底新化科頭110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程 | 婁底市新化縣 | 擴(kuò)建1×50MVA主變壓器(1#主變),新增無功補(bǔ)償1×(3.6+4.8)Mvar,本期擴(kuò)建在站內(nèi)預(yù)留位置,不新征地。 | 國(guó)網(wǎng)婁底供電分公司 |
附件1: 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等11項(xiàng)工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件2: 湖南永州塔峰220千伏變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件3: 湖南常德蘆家220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等6項(xiàng)工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件4: 湘西峒河220kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件5: 湖南郴州臨武220kV變電站2號(hào)主變擴(kuò)建工程等5項(xiàng)工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件6: 湖南張家界宜沖橋110kV 輸變電工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件7: 湖南婁底科頭110kV變電站1號(hào)主變擴(kuò)建工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查表.pdf
附件8: 湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等26項(xiàng)工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見.pdf
附件9:湖南長(zhǎng)沙曹家坪220kV變電站3號(hào)主變擴(kuò)建工程等26項(xiàng)工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收其他需要說明的事項(xiàng).doc